百川畅银5月15日发布消息,5月12日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董秘、财务总监 韩旭,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
公司概况: 公司成立于2009年,正值《京都议定书》签署和CDM(全球清洁发展机制项目)的推广背景下。公司的初衷是致力于甲烷减排,因为甲烷是温室效应的主要来源之一。过去十几年里,公司通过自有投资、市场运作及行业并购,最终成功上市,并成为中国A股市场中唯一一家主营为沼气发电并甲烷减排业务的公司。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 汪伦蔚 |
2 | 平安银行 | 股份制商业银行 | 刘颖飞 |
3 | 长城财富 | 其它 | 胡纪元 |
4 | 启石资产 | 投资公司 | 王永财 |
5 | 金鹰基金 | 基金管理公司 | 郭元庆 |
6 | 合众资产 | 资产管理公司 | 张文鹏 |
7 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 陈潇扬 |
8 | 米仓资本 | 资产管理公司 | 管晶鑫 |
9 | 东吴证券 | 证券公司 | 袁理 |
10 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 王杨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,百川畅银近一年共接待9家机构10次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 7 | -2.35 | -11.41 | - | -3.37 | -12.39 | - |
2023-04-18 | 1 | 0.78 | 7.69 | -3.12 | 1.68 | 12.48 | 0.37 |
2023-03-31 | 1 | 0.00 | -2.55 | 2.51 | -0.98 | -3.88 | 0.08 |
2022-08-26 | 1 | 0.64 | -1.74 | -2.49 | 1.08 | 0.30 | -2.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月15日,芯源微、杰普特、联瑞新材、金宏气体、国瓷材料、易德龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定对象调研,专场机构交流会,电话会议,路演活动,现场参观 | 2023-04-01 |
688300 | 联瑞新材 | 122 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-04-01 |
688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
300285 | 国瓷材料 | 82 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-11 |
603380 | 易德龙 | 61 | 电话会议 | 2023-05-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: