(相关资料图)
康力源今日开启申购,公司此次发行总数为1667万股,其中网上发行1667万股,申购代码301287,申购价格40.11元 ,发行市盈率为33.00倍,单一账户申购上限为1.65万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专注于多系列、差异化、定制化健身器材研发、制造与销售的高新技术企业。
康力源发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301287 | 股票简称 | 康力源 |
申购代码 | 301287 | 发行价 | 40.11元 |
发行市盈率 | 33.00倍 | 参考行业市盈率 | 34.87 |
申购日期 | 2023.06.05 | 网上发行数量 | 1667.00万股 |
总发行数量 | 1667.00万股 | 申购股数上限 | 16500股 |
顶格申购需配市值 | 16.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.07 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
康力源智能健身器材制造项目 | 34685.55 |
补充流动资金 | 12600.00 |
康力源研发中心建设项目 | 10310.53 |
智能数字化工厂建设项目 | 4996.15 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.08 | 6.38 | 6.32 |
净资产(亿元) | 3.95 | 3.11 | 2.32 |
营业收入(亿元) | 6.07 | 7.02 | 6.75 |
净利润(亿元) | 0.84 | 0.78 | 0.93 |
资本公积(亿元) | 1.4128 | 1.4128 | 1.4128 |
未分配利润(亿元) | 1.7002 | 0.9261 | 0.2195 |
基本每股收益(元) | 1.69 | 1.57 | 1.87 |
每股经营现金流(元) | 2.46 | 2.25 | 3.58 |
净资产收益率(加权)(%) | 23.88 | 28.82 | 42.85 |
(文章来源:证券时报网)
标签: