(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,引力传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。引力传媒当日收报12.86元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.88%,换手率23.35%,成交额8.23亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1638.54 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1139.31 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1106.54 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1087.94 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1086.16 | - | - |
合计 | - | 6058.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券上海分公司 | - | 2318.02 | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 1343.33 | - |
3 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | - | 1303.74 | - |
4 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | 1293.8 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1262.11 | - |
合计 | - | - | 7521 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1638.54 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1139.31 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1106.54 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1087.94 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1086.16 | - | - |
合计 | - | 6058.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券上海分公司 | - | 2318.02 | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 1343.33 | - |
3 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | - | 1303.74 | - |
4 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | 1293.8 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1262.11 | - |
合计 | - | - | 7521 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: