(资料图片)

数据显示,永安国际(00289)、天福(06868)、东亚银行(00023)、亚洲金融(00662)、现代牙科(03600)、摩比发展(00947)、泡泡玛特(09992)、太古股份公司B(00087)、昊海生物科技(06826)、中裕能源(03633)、新时代能源(00166)、赛晶科技(00580)、天工国际(00826)、小黄鸭德盈(02250)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、中远海运国际(00517)、阳光纸业(02002)、蒙牛乳业(02319)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年5月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量158.56 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)158.56 万1.32 亿4.15 亿3.446%
昊海生物科技(06826)21.58 万899.93 万321.41 万1.828%
泡泡玛特(09992)45.00 万877.84 万3431.46 万2.450%
ESR(01821)50.00 万610.33 万9023.46 万2.017%
太古股份公司B(00087)55.75 万559.37 万5847.50 万1.961%
东亚银行(00023)41.52 万438.00 万2433.80 万0.905%
阳光纸业(02002)113.40 万314.19 万4973.00 万4.872%
蒙牛乳业(02319)7.80 万259.54 万553.80 万0.140%
亚洲金融(00662)65.20 万221.68 万469.80 万0.501%
小黄鸭德盈(02250)100.00 万141.00 万1793.20 万1.793%
中裕能源(03633)20.00 万121.86 万546.10 万0.193%
天工国际(00826)50.00 万118.81 万356.40 万0.128%
盛业资本(08469)17.90 万113.15 万1271.75 万1.265%
永安国际(00289)5.00 万66.00 万45.70 万0.157%
中远海运国际(00517)20.40 万55.08 万5382.80 万3.511%
知乎-W(02390)14.29 万29.43 万4.61 万0.014%
新时代能源(00166)200.00 万25.24 万3493.40 万0.399%
康圣环球(09960)13.60 万24.57 万1404.25 万1.413%
现代牙科(03600)10.00 万23.44 万205.00 万0.214%
福森药业(01652)13.00 万17.55 万710.90 万0.920%
赛晶科技(00580)7.00 万12.01 万23.00 万0.010%
乐声电子(00213)1.80 万1.59 万2184.80 万2.319%
天福(06868)2000.009400.00266.10 万0.243%
摩比发展(00947)5000.001030.00380.30 万0.466%


文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。

标签: