(相关资料图)
银华MSCI中国A股ETF(512380)4月21日盘中跌2.07%,最新单位净值为1.3230。
该基金最近一周涨0.60%,近一个月涨3.45%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年3月19日,基金经理为周大鹏,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.78亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.52 | 950.04 | 5.33 |
宁德时代 | 300750 | 1.16 | 469.88 | 2.64 |
五粮液 | 000858 | 1.60 | 315.57 | 1.77 |
招商银行 | 600036 | 8.63 | 295.67 | 1.66 |
中国平安 | 601318 | 5.49 | 250.23 | 1.40 |
长江电力 | 600900 | 9.34 | 198.47 | 1.11 |
比亚迪 | 002594 | 0.76 | 194.47 | 1.09 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.55 | 172.91 | 0.97 |
中国中免 | 601888 | 0.91 | 166.95 | 0.94 |
泸州老窖 | 000568 | 0.62 | 157.72 | 0.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: