袁大头是民国时期主要流通货币之一,“袁大头”是对袁世凯像系列硬币的口语俗称,严谨点说叫“袁世凯像背嘉禾银币”。
袁大头价格
常见银元价格表 | |||
墨西哥鹰洋 | 100-250 | 日本龙洋 | 300-400 |
袁大头三年造 | 300-500 | 四川军政府 | 350-550 |
袁大头五年 | 80-150 | 坐洋壹元 | 150-250 |
袁大头八年造 | 400-600 | 站洋壹元 | 400-600 |
袁大头九年造 | 400-600 | 造币总厂 | 1800-2000 |
袁大头十年造 | 400-600 | 大清银币 | 1300-1600 |
孙小头开国纪念币 | 200-400 | 北洋造光绪元宝34-23年 | 1000-5000 |
二十三年帆船 | 410-610 | 江南造光绪元宝甲辰-乙巳 | 1000-3500 |
二十二年帆船 | 350-550 | 湖北光绪、宣统 | 900-1100 |
二十一年帆船三鸟 | 10000 | 广东光绪、宣统 | 900-1100 |
四川光绪、宣统 | 1400/1800 | 云南光绪、宣统 | 2600/3500 |
常见大版别袁大头银元最新价格 | |||
大S版 | 10000-14000 | 小S版 | 8000-11500 |
山东大扣 | 3000-4000 | 福建版 | 4000-5500 |
云南版 | 800-1200 | 甘肃版 | 450-650 |
甘肃长缨版 | 800-1450 | 甘肃版曲笔民 | 2500-3200 |
新疆版 | 1000-1400 | 三角圆 | 450-620 |
沈阳三角圆O版(浅O) | 680-850 | ||
其他袁大头银元价格 | |||
普通三年大头 | 400-550 | 八年袁大头银元 | 600-700 |
九年袁大头银元 | 400-550 | 十年袁大头银元 | 400-550 |
点提华袁大头银元最新价格 | |||
点提华 | 600-700 | 点提华‘华’无横 | 500-900 |
点提华背右无勾芒 | 700-1000 | 点提华凸肩章 | 900-1200 |
点提华左右三勾芒 | 1300-1800 | ||
O版袁大头银元最新价格 | |||
O版 | 1800-2400 | O版大肩章‘华’字有横版 | 2000-2450 |
O版小肩章长叶修壹版 | 2200-2700 | O版小肩章长叶修壹开口贝版 | 3100-3800 |
O版中肩章错配长叶修壹版 | 3500-4200 | O版直芒版 | 2400-2800 |
O版大肩章直芒版 | 3000-3600 | O版中肩章实心O版 | 3500-3800 |
O版中肩章无O版 | 4000-4600 | O版大肩章凸粗O版 | 2800-3200 |
O大肩章版穿心O版 | 3900-4500 | O版大肩章双O版 | 4500-5000 |
O版实心O | 6500-7200 | O版三角圆 | 3000-3800 |
O版三角圆 | 3000-3900 | O版三角圆‘圆’字不封口 | 4000-4500 |
O版三角圆‘华’字有横 | 5800-6500 | O版三角圆错配中肩章 | 4100-4800 |
O版小肩章 | 1500-2000 |
辛亥革命以后,袁世凯就任“临时大总统”之职,后又成为正式大总统。当时,为了巩固国内政局稳定,发展民族经济,也为“制宪”和“称帝”作准备,于是发布《国币条例》,毅然决定在全国“统一币制”。铸造跨度从1914年至1951年,总发行量超过 7.5 亿枚。
标签: 袁大头银元值