浙商银行,是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,全称为“浙商银行股份有限公司”,英文全称为“CHINAZHESHANGBANKCO.,LTD.”,英文简称“CZB”。注册资本115.06872431亿元,总行设在杭州。
截止2014年12月31日,浙商银行总资产达6699.57亿元,,各项存款余额3632.8亿元,各项贷款余额2590.23亿元,位居12家全国性股份制商业银行第11位。
浙商银行人民币存款利率表 | ||
年利率% | ||
存款项目 | 个人存款 | 单位存款 |
活期存款 | 0.35 | 0.35 |
定期存款 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.43 | 1.43 |
半年 | 1.69 | 1.69 |
一年 | 1.95 | 1.95 |
二年 | 2.5 | 2.5 |
三年 | 3 | 3 |
五年 | 3.25 | 3.25 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | - |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 1.95 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - |
协定存款 | - | 1.15 |
通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
注:本表自2015年10月31日起执行。 |
标签: 银行利率2020年利率